施工実績
SRF建設及びSRF建設協会の施工実績です。NO | 建物名称 | 場所 | 用途 | 構造 | 階数 | SRF数量 | 完了年月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柱 | 壁 | 崩 落 防 止 | |||||||
1 | T商店 | 東京都 | 店舗 | RC | 4階 | 2 | 1 | 0 | 2012年7月 |
2 | C本社ビル | 東京都 | 事務所 | RC | 5階 | 21 | 1 | 0 | 2012年8月 |
3 | KKビル | 東京都 | 事務所 | RC | 9階 | 0 | 3 | 0 | 2012年8月 |
4 | S邸 | 東京都 | 住宅 | RC | 3階 | 1 | 0 | 0 | 2012年8月 |
5 | Oビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 14 | 4 | 0 | 2012年9月 |
6 | Sマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 6階 | 0 | 0 | 4 | 2012年11月 |
7 | WNマンション | 東京都 | 店舗 | SRC | 11階 | 5 | 0 | 0 | 2012年11月 |
8 | 鉄道高架橋(Ⅰ) | 東京都 | 高架橋 | RC | - | 8 | 0 | 0 | 2013年1月 |
9 | E本社ビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 70 | 0 | 0 | 2013年2月 |
10 | MS邸 | 東京都 | 住宅 | RC | 3階 | 8 | 0 | 0 | 2013年2月 |
11 | 市立病院 | 千葉県 | 病院 | RC | 5階 | 133 | 0 | 12 | 2013年3月 |
12 | 市内医療センター | 千葉県 | 病院 | RC | 4階 | 96 | 0 | 6 | 2013年3月 |
13 | Mマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 8階 | 7 | 0 | 4 | 2013年3月 |
14 | 鉄道高架橋(Ⅱ) | 東京都 | 高架橋 | RC | - | 30 | 0 | 0 | 2013年3月 |
15 | Cマンション | 東京都 | 集合住宅 | SRC | 14階 | 6 | 0 | 0 | 2013年4月 |
16 | A団地 | 埼玉県 | 集合住宅 | RC | 5階 | 4 | 0 | 0 | 2013年6月 |
17 | B本社ビル | 東京都 | 事務所 | RC | 5階 | 31 | 0 | 0 | 2013年7月 |
18 | Dマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 5階 | 3 | 0 | 0 | 2013年7月 |
19 | Kビル | 東京都 | 事務所, 店舗 |
SRC | 5階 | 6 | 9 | 0 | 2013年8月 |
20 | SEマンション | 東京都 | 店舗, 住宅 |
RC | 4階 | 3 | 0 | 0 | 2013年8月 |
21 | S小学校 | 東京都 | 小学校 | RC | 3階 | 3 | 0 | 0 | 2013年8月 |
22 | AHビル | 東京都 | 事務所 | RC | 7階 | 1 | 0 | 0 | 2013年9月 |
23 | YRビル | 東京都 | 事務所 | RC | 4階 | 35 | 3 | 0 | 2013年9月 |
24 | Nビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 9階 | 30 | 0 | 0 | 2013年9月 |
25 | D本社ビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 9階 | 117 | 0 | 0 | 2013年10月 |
26 | Kマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 6階 | 3 | 0 | 0 | 2013年10月 |
27 | TNマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 6階 | 2 | 0 | 0 | 2013年12月 |
28 | MJセンター | 千葉県 | 集会場 | RC | 4階 | 9 | 0 | 0 | 2014年1月 |
29 | K第一ビル | 神奈川県 | 店舗, 事務所 |
RC | 7階 | 95 | 0 | 0 | 2014年2月 |
30 | SH工場 | 埼玉県 | 工場 | RC | 3階 | 17 | 0 | 0 | 2014年3月 |
31 | S工場(2棟) | 大阪府 | 工場 | RC | 7階, 3階 |
236 | 156 | 0 | 2014年3月 |
32 | SH工場17号棟 | 埼玉県 | 工場 | RC | 4階 | 67 | 1 | 0 | 2014年3月 |
33 | Kビル | 東京都 | 事務所 | RC | 5階 | 2 | 0 | 0 | 2014年3月 |
34 | KSビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 7階 | 0 | 15 | 0 | 2014年7月 |
35 | SH工場厚生会館 | 埼玉県 | 集会場 | RC | 3階 | 47 | 0 | 0 | 2014年8月 |
36 | SH工場16号棟 | 埼玉県 | 工場 | RC | 3階 | 35 | 0 | 18 | 2014年8月 |
37 | N大学理工学部 | 東京都 | 大学 | SRC | 7階 | 22 | 0 | 0 | 2014年8月 |
38 | P倉庫 | 東京都 | 倉庫 | SRC | 9階 | 11 | 0 | 0 | 2014年8月 |
39 | Sビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2014年8月 |
40 | SC本社ビル | 大阪府 | 事務所 | RC | 4階 | 4 | 0 | 0 | 2014年8月 |
41 | SH工場11号棟 | 埼玉県 | 工場 | RC | 3階 | 9 | 4 | 0 | 2014年8月 |
42 | Uマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 6階 | 9 | 0 | 0 | 2014年9月 |
43 | EUマンション | 和歌山県 | 集合住宅 | RC | 4階 | 6 | 0 | 0 | 2014年9月 |
44 | YKビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 8階 | 6 | 0 | 0 | 2014年10月 |
45 | YT工場 | 神奈川県 | 工場 | RC | 3階 | 15 | 3 | 0 | 2014年11月 |
46 | S第一ビル | 東京都 | 事務所 | RC | 5階 | 2 | 1 | 0 | 2014年12月 |
47 | HSマンション | 東京都 | 集合住宅 | SRC | 11階 | 2 | 0 | 0 | 2014年12月 |
48 | Yビル | 東京都 | 事務所 | RC | 10階 | 48 | 0 | 0 | 2015年2月 |
49 | 市庁舎本館 | 千葉県 | 庁舎 | RC | 3階 | 24 | 0 | 0 | 2015年3月 |
50 | 市庁舎新館 | 千葉県 | 庁舎 | SRC | 9階 | 52 | 0 | 0 | 2015年3月 |
51 | NAマンション | 東京都 | 集合住宅 | SRC, RC |
11階 | 35 | 5 | 0 | 2015年3月 |
52 | Yマンション | 東京都 | 集合住宅 | SRC, RC |
7階 | 5 | 0 | 0 | 2015年4月 |
53 | Hビル | 東京都 | 事務所 | SRC, RC |
7階 | 20 | 0 | 0 | 2015年5月 |
54 | SDビル(Ⅰ) | 東京都 | 事務所 | RC | 4階 | 2 | 0 | 0 | 2015年5月 |
55 | K工場(ⅠⅡ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 8 | 10 | 0 | 2015年6月 |
56 | Iマンション | 東京都 | 店舗, 事務所, 集合住宅 |
SRC | 14階 | 15 | 0 | 0 | 2015年7月 |
57 | Kビル(Ⅰ) | 奈良県 | 店舗, 事務所 |
RC | 4階 | 2 | 0 | 0 | 2015年7月 |
58 | WNマンション(Ⅱ) | 東京都 | 集合住宅 | SRC, RC |
11階 | 1 | 0 | 0 | 2015年8月 |
59 | YUビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 11階 | 1 | 0 | 0 | 2015年8月 |
60 | N大学 | 東京都 | 学校 | RC | 4階 | 46 | 0 | 0 | 2015年9月 |
61 | Nマンション | 神奈川県 | 集合住宅 | RC | 6階 | 4 | 0 | 0 | 2015年9月 |
62 | Mビル | 東京都 | 店舗 | SRC, RC |
8階 | 15 | 24 | 0 | 2015年9月 |
63 | S倉庫 | 愛媛県 | 倉庫, 事務所 |
S | 2階 | 6 | 0 | 0 | 2015年10月 |
64 | Kビル(Ⅱ) | 奈良県 | 店舗, 事務所 |
RC | 4階 | 4 | 0 | 0 | 2015年11月 |
65 | N住宅 | 東京都 | 住宅, 寮 |
RC | 5階 | 7 | 0 | 0 | 2015年12月 |
66 | Cビル | 東京都 | 事務所 | RC | 7階 | 16 | 0 | 0 | 2016年1月 |
67 | SDビル(Ⅱ) | 東京都 | 事務所 | RC | 4階 | 3 | 0 | 0 | 2016年1月 |
68 | TKコープ | 東京都 | 集合住宅 | RC | 5階 | 3 | 0 | 0 | 2016年2月 |
69 | Fビル | 東京都 | 集合住宅 | RC | 7階 | 2 | 0 | 0 | 2016年3月 |
70 | Pホテル | 京都府 | ホテル | RC | 6階 | 6 | 0 | 0 | 2016年3月 |
71 | Aビル | 兵庫県 | 事務所 | SRC | 8階 | 20 | 16 | 0 | 2016年3月 |
72 | K工場(Ⅲ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 3 | 15 | 0 | 2016年4月 |
73 | HNSマンション | 大阪府 | 集合住宅 | RC | 9階 | 3 | 0 | 0 | 2016年4月 |
74 | Kビル(Ⅲ) | 奈良県 | 店舗, 事務所 |
RC | 4階 | 2 | 0 | 0 | 2016年5月 |
75 | K工場(Ⅳ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 0 | 5 | 0 | 2016年6月 |
76 | ATビル | 東京都 | 事務所 | RC | 7階 | 3 | 0 | 0 | 2016年6月 |
77 | メゾンN(Ⅰ) | 大阪府 | 集合住宅 | RC | 7階 | 1 | 0 | 0 | 2016年6月 |
78 | K工場(Ⅴ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 9 | 5 | 0 | 2016年6月 |
79 | Yビル(Ⅰ) | 神奈川県 | 事務所 | RC | 5階 | 2 | 0 | 0 | 2016年8月 |
80 | Iビル | 東京都 | 事務所, 集合住宅 |
RC | 5階 | 6 | 0 | 0 | 2016年8月 |
81 | Fハイム | 愛媛県 | 集合住宅 | RC | 7階 | 6 | 0 | 0 | 2016年8月 |
82 | K工場(Ⅵ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 12 | 0 | 0 | 2016年9月 |
83 | ITマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 5階 | 6 | 0 | 0 | 2016年9月 |
84 | YTマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 7階 | 2 | 0 | 0 | 2016年9月 |
85 | SDビル(Ⅲ) | 東京都 | 事務所 | RC | 4階 | 2 | 0 | 0 | 2016年10月 |
86 | KSハイツ | 熊本県 | 集合住宅 | RC | 6階 | 0 | 2 | 2 | 2016年11月 |
87 | Gハイツ | 熊本県 | 集合住宅 | RC | 6階 | 0 | 0 | 4 | 2016年11月 |
88 | MOスクエア | 福岡県 | 集合住宅 | RC | 8階 | 6 | 0 | 0 | 2016年12月 |
89 | Iビル | 東京都 | 事務所, 集合住宅 |
RC | 5階 | 6 | 0 | 0 | 2017年1月 |
90 | MSビル | 埼玉県 | 店舗 | RC | 13階 | 11 | 1 | 0 | 2017年2月 |
91 | Sハイム | 大阪府 | 事務所, 集合住宅 |
SRC | 13階 | 7 | 0 | 0 | 2017年2月 |
92 | Gハウス | 大阪府 | 集合住宅 | RC | 8階 | 3 | 0 | 0 | 2017年2月 |
93 | Sハイツ | 東京都 | 集合住宅 | RC | 5階 | 8 | 0 | 0 | 2017年2月 |
94 | K工場(Ⅶ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 1 | 6 | 0 | 2017年3月 |
95 | MSビル | 埼玉県 | 店舗 | RC | 3階 | 11 | 1 | 0 | 2017年3月 |
96 | STハイツ | 東京都 | 集合住宅 | RC | 11階 | 8 | 0 | 0 | 2017年3月 |
97 | Hマート | 大阪府 | 集合住宅 | SRC, RC |
11階 | 6 | 0 | 0 | 2017年3月 |
98 | SSマンション | 熊本県 | 集合住宅 | SRC, RC |
11階 | 0 | 0 | 151 | 2017年3月 |
99 | Gピア | 福岡県 | 集合住宅 | RC | 8階 | 4 | 0 | 0 | 2017年3月 |
100 | KAマンション | 熊本県 | 集合住宅 | RC | 11階 | 2 | 12 | 0 | 2017年3月 |
101 | Nホテル | 和歌山県 | ホテル | RC | 6階 | 63 | 28 | 0 | 2017年4月 |
102 | SDビル(Ⅳ) | 東京都 | 事務所 | RC | 4階 | 13 | 0 | 0 | 2017年5月 |
103 | HOビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 11階 | 6 | 0 | 0 | 2017年5月 |
104 | M会館 | 熊本県 | 事務所 | RC | 4階 | 23 | 0 | 0 | 2017年5月 |
105 | T病院 | 千葉県 | 病院 | RC | 4階 | 11 | 0 | 0 | 2017年6月 |
106 | Sビル(Ⅱ) | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2017年6月 |
107 | Nビル | 東京都 | 事務所 | RC | 7階 | 9 | 0 | 0 | 2017年6月 |
108 | KMビル | 熊本県 | 事務所 | RC | 7階 | 27 | 0 | 3 | 2017年6月 |
109 | HOビル(II) | 東京都 | 事務所 | SRC | 11階 | 8 | 0 | 0 | 2017年6月 |
110 | Tスクール | 群馬県 | 店舗 | RC | 2階 | 16 | 0 | 0 | 2017年7月 |
111 | Kビル(IV) | 奈良県 | 店舗, 事務所 |
RC | 4階 | 2 | 0 | 0 | 2017年8月 |
112 | Aマンション | 福岡県 | 集合住宅 | SRC | 12階 | 2 | 2 | 0 | 2017年9月 |
113 | Sビル(Ⅲ) | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 8 | 0 | 0 | 2017年9月 |
114 | K工場(Ⅷ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 8 | 2 | 0 | 2017年10月 |
115 | Y病院 | 愛媛県 | 病院 | RC | 4階 | 24 | 0 | 0 | 2017年10月 |
116 | Uホテル | 和歌山県 | 宿泊施設 | RC | 6階 | 34 | 46 | 0 | 2017年10月 |
117 | K工場(Ⅸ) | 神奈川県 | 工場 | RC | 4階 | 3 | 3 | 0 | 2017年11月 |
118 | Tハイツ | 大阪府 | 集合住宅 | SRC | 8階 | 9 | 0 | 0 | 2017年12月 |
119 | Bビル | 東京都 | 事務所 | S | 9階 | 3 | 0 | 0 | 2018年2月 |
120 | Hメゾン | 兵庫県 | 集合住宅 | RC | 6階 | 4 | 0 | 0 | 2018年4月 |
121 | Oハイツ | 福岡県 | 集合住宅 | RC | 4階 | 5 | 0 | 0 | 2018年5月 |
122 | Mマンション | 大阪府 | 集合住宅 | RC | 4階 | 3 | 1 | 0 | 2018年5月 |
123 | Yビル(Ⅴ) | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2018年6月 |
124 | Gマンション | 愛媛県 | 集合住宅 | RC | 8階 | 4 | 0 | 0 | 2018年7月 |
125 | Oビル | 東京都 | 事務所 | RC | 7階 | 6 | 0 | 3 | 2018年7月 |
126 | E施設(Ⅰ) | 長野県 | 福祉施設 | RC | 5階 | 3 | 0 | 0 | 2018年7月 |
127 | Rマンション | 福岡県 | 集合住宅 | RC | 6階 | 2 | 0 | 0 | 2018年7月 |
128 | K学校 | 宮崎県 | 学校 | RC | 3階 | 19 | 0 | 0 | 2018年9月 |
129 | Fビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 10 | 0 | 0 | 2018年10月 |
130 | Yハイム | 東京都 | 集合住宅 | RC | 6階 | 3 | 0 | 0 | 2018年11月 |
131 | Eマンション(Ⅰ) | 福岡県 | 集合住宅 | SRC | 11階 | 8 | 0 | 0 | 2018年11月 |
132 | K学校 | 大阪府 | 学校 | RC | 3階 | 29 | 1 | 0 | 2018年12月 |
133 | Dマンション(Ⅰ) | 長崎県 | 集合住宅 | RC | 8階 | 1 | 0 | 0 | 2018年12月 |
134 | S工場 | 大阪府 | 工場 | RC | 7階 | 0 | 0 | 76 | 2019年1月 |
135 | Yビル(Ⅰ) | 東京都 | 事務所 | RC | 5階 | 4 | 0 | 0 | 2019年2月 |
136 | S病院 | 福岡県 | 病院 | RC | 4階 | 3 | 0 | 0 | 2019年2月 |
137 | K学園 | 大阪府 | 学校 | RC+ 鉄骨 トラス 屋根 |
3階 | 35 | 0 | 0 | 2019年3月 |
138 | Wホテル | 岡山県 | ホテル | SRC, RC, 一部S |
8階 | 18 | 0 | 0 | 2019年3月 |
139 | Nビル | 福岡県 | 事務所 | RC | 7階 | 11 | 0 | 0 | 2019年3月 |
140 | Tスクール | 東京都 | 事務所 | SRC | 3階 | 14 | 0 | 0 | 2019年3月 |
141 | Gビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 7階 | 1 | 0 | 0 | 2019年4月 |
142 | Rビル | 東京都 | 事務所 | SRC, RC |
7階 | 6 | 0 | 0 | 2019年4月 |
143 | W本社ビル | 大阪府 | 事務所 | RC | 4階 | 31 | 0 | 0 | 2019年4月 |
144 | Mマンション | 神奈川県 | 集合住宅 | SRC | 11階 | 19 | 0 | 0 | 2019年5月 |
145 | Hプラザ | 東京都 | 事務所 | RC | 5階 | 30 | 0 | 0 | 2019年6月 |
146 | Sコーポ | 大阪府 | 集合住宅 | SRC | 12階 | 11 | 0 | 0 | 2019年6月 |
147 | Aプラザ | 神奈川県 | 集合住宅 | RC | 11階 | 1 | 0 | 0 | 2019年7月 |
148 | Aマンション | 福岡県 | 集合住宅 | RC | 5階 | 1 | 0 | 0 | 2019年7月 |
149 | Sビル(1期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 11 | 0 | 0 | 2019年8月 |
150 | Mビル | 埼玉県 | 店舗 | RC | 3階 | 3 | 0 | 0 | 2019年9月 |
151 | Oマンション | 神奈川県 | 集合住宅 | RC | 5階 | 3 | 0 | 0 | 2019年9月 |
152 | Oマンション | 神奈川県 | 集合住宅 | RC | 5階 | 0 | 0 | 1 | 2019年9月 |
153 | Aマンション | 福岡県 | 集合住宅 | RC | 11階 | 0 | 7 | 0 | 2019年9月 |
154 | Sビル(2期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 2 | 0 | 0 | 2019年9月 |
155 | Kビル(1期) | 愛知県 | 集合住宅 | SRC, RC |
8階 | 3 | 0 | 0 | 2019年10月 |
156 | Nマンション | 東京都 | 集合住宅 | RC | 4階 | 1 | 0 | 0 | 2019年10月 |
157 | Sビル(3期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 4 | 0 | 0 | 2019年9月 |
158 | Sビル(4期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 4 | 0 | 0 | 2019年11月 |
159 | Kビル(2期) | 愛知県 | 集合住宅 | SRC, RC |
8階 | 17 | 0 | 0 | 2019年11月 |
160 | SKビル(4期) | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2019年12月 |
161 | Sビル(5期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 4 | 0 | 0 | 2019年12月 |
162 | Sビル(6期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 4 | 0 | 0 | 2020年1月 |
163 | SKビル(5期) | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2020年2月 |
164 | Sビル(7期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 5 | 0 | 0 | 2020年3月 |
165 | SKビル(6期) | 東京都 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2020年5月 |
166 | Kマンション | 神奈川県 | 集合住宅 | SRC, RC |
8階 | 8 | 0 | 0 | 2020年7月 |
167 | Sビル(8期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 4 | 0 | 0 | 2020年4月 |
168 | Sビル(9期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 2 | 0 | 0 | 2020年5月 |
169 | Sビル(10期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 3 | 0 | 0 | 2020年6月 |
170 | Gマンション | 東京都 | 店舗, 集合住宅 |
RC | 7階 | 8 | 0 | 0 | 2020年4月 |
171 | Gビル | 東京都 | 事務所 | SRC | 7階 | 1 | 0 | 0 | 2020年5月 |
172 | TSマンション | 大阪府 | 集合住宅 | - | 5階 | 8 | 0 | 0 | 2020年6月 |
173 | Sビル(11期) | 大阪府 | 事務所 | SRC | 10階 | 2 | 0 | 0 | 2020年10月 |
合計 | 2,374 | 392 | 281 |
◎SRF工法の普及状況として、着工ベース(累計)で柱21,173本、壁1,516枚、崩落防止3,458箇所の施工が行われています。(2020年10月末現在)